HOME PAGE
FOTBAL STADION
NYOM KÖVETÉS
EREDMÉNYEK
Nemecky
Anglicky
Maďarsky

 

EREDMÉNYEK - GRAND PRIX 2005

 

IPO 3 - CACIT, CACT

 
Rozhodcovia:     Figurant:        
A - Ing. Marián Ráček, B - Jana Honíšková, C - Luboš Jánský (CZ) Peter Škoda, Marek Kuštár   Podľa IPO 3
                 
št.číslo Psovod/Priezvisko meno štát Meno psa / chov.stanica Plemeno A B C Spolu Poradie
6 Lenárd Marek SK Jorick Di Dranel NO 87 98 94 279 1
12 Sudimák Ján SK Jeff Egidius NO 99 90 87 276 2
29 Šelingová Mária SK Aron Gál-Mark NO 96 90 89 275 3
15 Holan Vítězslav CZ Ki Bono Campo MLN 90 86 96 272 4
33 Suszter Ferenc H Gold Admiral Alfa NO 85 92 94 271 5
11 Lengvarský Peter SK Jackson Egidius NO 91 86 93 270 6
14 Lukašíková Scarlet SK Bastien pod Tehelnou baňou NO 90 85 92 267 7
20 Vinther Jens DK Indy Danaskjold MLN 86 88 92 266 8
30 Masaryk Juraj SK Kinte vom Sickinger Moorwerk NO 92 81 90 263 9
21 Molák Tomáš CZ Faust De Alphaville Bohemia MLN 90 76 95 261 10
32 Pleskáč Martin CZ Nago z Kuřimského háje NO 86 84 91 261 11
9 Daušová Zuzana CZ Dox MountMekinkey MLN 91 80 90 261 12
5 Kmiecik Darius PL Benjamin Galán NO 90 84 85 259 13
7 Strašík Miroslav SK Anni z Vozovky NO 91 86 81 258 14
22 Angelovová Renata CZ Frankie Anrebri NO 86 75 95 256 15
3 Nagy Annamária H Szécsiváry Jerry NO 82 91 81 254 16
4 Nábělková Jana SK Dora Kvero NO 90 87 77 254 17
8 Sűcs Ferenc H Szécsivári Pacho NO 83 82 87 252 18
18 Majtasová Marta SK Emír Chabet CS NO 85 79 87 251 19
19 Kádek Peter SK Cézar Anrebri NO 86 88 77 251 20
26 Ševčíková Lucie CZ Borg z Hostýnske stráně LAB 76 83 89 248 21
34 Libra Milan CZ Cora Derik NO 74 77 90 241 22
35 Žižka Petr CZ Cedra z Jenive NO 84 70 85 239 23
23 Radkovič František CZ Falco z Breziny NO 79 77 80 236 24
36 Souček Vladimír CZ Halt z Trucu NO 79 72 82 233 25
37 Šesták Josef CZ Dax Útvar ZVJS NO 70 78 80 228 26
27 Tabi Ladislav SK Grif Campo MLN 70 71 75 216 27
38 Boleslav Jan CZ Pira Hartis NO 65 84 87 236 28
17 Palátová Jana CZ Orkán Pasecké údolí DOB 62 89 80 231 29
24 Krisová Šárka CZ Frank Anrebri NO 82 66 82 230 30
28 Pristach Alojz SK Bunny Horla Slovakia BEAUC 80 73 55 208 31
2 Hořejší Milan CZ Fred ze Stříbrného kamene NO 12 87 85 184 32
25 Knísová Miriam SK Junior z Jasenskej doliny NO 76 36 71 183 33
13 Tamási Andrea / Cilli H Argosz Draw Me Graw Forest AST 11 73 90 174 34
1 Pálffi Imré H Steinhart Iras NO 10 85 75 170 35
16 Gulyás Tamás H Divius Damastor von Hunnoterra DOB 14 79 75 168 36
10 Nagy Ferenc H Jászfalusi Üve NO 83 78 0 161 37
31 Saska Zdeněk CZ Gert Black Gong DOB 83 74 0 157 38
Cahová Daniela CZ Kirk Kroy z Helfštína DOB –- –- –- –- –-
Chaloupek Pavel CZ Eros od Natálky NO –- –- –- –- –-
Kosik Benő H Steinhart Nexus NO –- –- –- –- –-
Kovács György H Yoschy von der Belferlein NO –- –- –- –- –-
Lenard Jan PL Falco Orechova Alej MLN –- –- –- –- –-
Nekvapil Blažej CZ Tina Bobrava DOB –- –- –- –- –-
Rysová Lenka CZ Emilka Anrebri NO –- –- –- –- –-
Szűcs Katalin H Sweet Killer Conan NO –- –- –- –- –-
Wlizlo Tomasz PL Inge z Huckelovy vily MLN –- –- –- –- –-


IPO 1

 
Rozhodcovia:     Figurant:        
A - Jozef Olearčin, B - Dušan Majtas, C - Horváth Árpád (H)  Hešam El Taifi, Móric Mátyás   Podľa IPO 1
                 
št.číslo Psovod/Priezvisko meno štát Meno psa / chov.stanica Plemeno A B C Spolu Poradie
74 Balun Matúš SK Alexander Malý Lumpík NO 95 90 96 281 1
80 Ulman Leonard SK Ilda Egidius NO 91 97 89 277 2
66 Kvokačka Ondrej SK Tirza Egidius NO 91 94 90 275 3
81 Chytil Jaroslav CZ Egon ze Slovanského domu NO 98 84 90 272 4
75 Paulovič Miroslav SK Bak Ľachmanda NO 90 87 91 268 5
56 Koberčík Viliam SK Blek Bandit NO 96 85 87 268 6
87 Machát Josef CZ Bert z Kraje Husitů NO 93 84 90 267 7
61 Šlahor Pavol SK Defect Sweet Home MLN 85 91 88 264 8
73 Židulják Róbert SK Bugati Veyron Amarcord NO 89 84 85 258 9
71 Stránovský Boris SK Brix z Han-Mir NO 90 80 87 257 10
55 Daušová Zuzana CZ Gary ze Slamáku NO 93 86 77 256 11
51 Mizeráková Martina SK Trool Egidius NO 80 83 90 253 12
72 Horáček Pevel CZ Cor Derik NO 82 72 98 252 13
53 Matějek František CZ Ira Black Gong DOB 78 82 91 251 14
91 Mravíková Zuzana SK Erri z Blatenského zámku NO 79 86 86 251 15
90 Vinther Jens DK Crog vom Further Moor MLN 70 83 96 249 16
63 Černuška Ivan SK Ajax pod Ostrým vrchom NO 81 84 84 249 17
84 Ďurica Štefan SK Emir Bono Campo NO 87 91 70 248 18
86 Plocrová Lenka CZ Cambi Leonard NO 87 82 78 247 19
79 Kawka Slavomir PL Vat Cevaro NO 74 82 90 246 20
64 Dobešová Jolana CZ Dona Dolmina NO 81 85 79 245 21
76 Karvánková Eva CZ Cira z Ev-Pa NO 81 73 89 243 22
54 Hladký Pavol SK Ugo Egidius NO 92 81 70 243 23
83 Renčko Ján SK Norman Egidius NO 91 70 79 240 24
85 Siman Juraj SK Morgan Roháčske plesá MLN 80 70 88 238 25
65 Bagi Csilla H Undra von Buschhorn NO 77 82 71 230 26
67 Brázdil Josef CZ Bais Warpeco NO 89 88 54 231 27
69 Jánošíková Zuzana SK Perry od Dvoch bratov NO 97 93 32 222 28
57 Debrovský Arpád SK Bono z Polytanu NO 87 52 81 220 29
82 Novota Roman SK Abak An-Ja-Skal NO 56 73 82 211 30
78 Lehoťáková Viera SK Sacky bez PP NO 46 81 79 206 31
92 Dobiš Ivan SK Hexa Wildengel RTW 70 75 46 191 32
88 Uřičar Martin CZ Arkel Alukuk MLN 98 80 2 180 33
94 Okruhlicová Lucia SK Nika od Teplého prameňa NO 79 96 0 175 34
52 Ondrka Branislav SK Fantom Orechova cesta MLN 16 72 74 162 35
70 Królikowska Magdalena PL Ara vom Fuchsgraben NO 71 76 2 149 36
62 Štětka Jiří CZ Cindy Derik NO 70 73 3 146 37
93 Slováková Dominika SK Dona Monn NO 0 70 75 145 38
89 Vágó Daniel H Holli fom Brett-Hausz NO 71 70 0 141 39
68 Bako Jaroslav SK Vika Mir-Fiš BOX 84 DISK 84 40
58 Tekeľ Daniel SK Eddy z Vojanky NO 65 3 68 41
59 Lorenc František SK Emon Štastena NO   N N 0  
60 Klečková Emílie CZ Brenda od Stříbrnáku BOX DISK DISK 0  
77 Ondrejková Martina SK Baron z Nové Zátoky BOX   odstúpila   odstúpila  
Ban Saša HR Lue Regat Fender Edda BOX –- –- –- –- –-
Ban Saša HR Hilde BOX –- –- –- –- –-
Hrůzová Petra CZ Angie z Věrné Smečky MLN –- –- –- –- –-
Koberčík Viliam SK Dunčo Va-Pe NO –- –- –- –- –-
Kurpas Bogdan PL Noe Aki NO –- –- –- –- –-
Severin Radek CZ Gudy pod Kapličkou NO –- –- –- –- –-
Sudimák Ján SK Said Egidius NO –- –- –- –- –-
Svoboda Erik CZ Gor od Žlutého kříže BOX –- –- –- –- –-
Valjentová Martina CZ Argo Klárek NO –- –- –- –- –-


SVV 3 - CACT

 
Rozhodcovia:     Figurant:        
A -B - C - Zoltán Tatarko     Anton Kondé   Podľa SVV 3
                 
št.číslo Psovod/Priezvisko meno štát Meno psa / chov.stanica Plemeno A B C Spolu Poradie
145 Múdra Blanka SK Buck bez PP NO 94 80 91 265 1
148 Svinčiaková Eva SK Hogo Obadove očko NO 65 90 88 243 2
149 Lacuš Roman SK Jag bez PP NO 49 83 86 218 3
147 Moré Eugen SK El zo Solivarského dvora NO 24 83 98 205 4
143 Meravá Agáta SK Largo Jahli NO 14 85 82 181 5
141 Valocký Miroslav SK Astor z Brezina BANDOG 11 88 72 171 6
150 Mravíková Zuzana SK Ira z Jasenskej doliny NO 22 57 86 165 7
142 Mináriková Dáša SK Eso od Hájočky NO 18 61 80 159 8
144 Sadílková Marie CZ Axelo Baskervil-Wood NO 7 62 88 157 9
146 Horváth Miroslav SK Mersi Freyvald RTW 12 63 80 155 10
151 Kolok Peter SK Ina Labbadia NO 17 55 29 101 11
Angelovová Renata CZ Doksy Bady-Ron NO –- –- –- –- –-
Čermák Mikuláš CZ Yner z Pohraniční stráže NO –- –- –- –- –-
Jurko Ján SK Riči Polícia-Slovakia NO –- –- –- –- –-
Novotná Pavla CZ Askia Seneca Bohemica LAB –- –- –- –- –-


SVV 1

 
Rozhodcovia:     Figurant:        
A - Štefan Drlička, B - Milan Klačman, C - Milan Kadlecaj Peter Mičuh   Podľa SVV 1
                 
št.číslo Psovod/Priezvisko meno štát Meno psa / chov.stanica Plemeno A B C Spolu Poradie
123 Palovič Milan SK Rixi z Get-Pet NO 96 96 97 289 1
127 Zavadilová Jana CZ Ašan ze Šikmáku NO 94 97 91 282 2
102 Schettlová Irena CZ Arr Ir-Sed NO 96 89 94 279 3
130 Ružičková Martina SK Brutus z Consasu NO 90 96 92 278 4
112 Svitek Miroslav SK Aron z Kotlišskej záhrady NO 95 84 96 275 5
106 Tamáši Pavol SK Hera Nuova Dolce Vita DOB 93 90 90 273 6
124 Hinerová Alexandra SK Nikita Betkin dvor NO 93 88 91 272 7
125 Feranec Peter SK Asan Stater Slovakia NO 90 95 86 271 8
105 Brázdilová Miroslava CZ Lotka Anrebri NO 89 92 89 270 9
104 Panáková Eva SK Tico Betkin dvor NO 99 87 83 269 10
121 Marková Alena CZ Nicky z Kuřimského háje NO 96 92 79 267 11
122 Součková Viera CZ Sharon z Dalub Bohemia NO 92 93 81 266 12
129 Bartová Miroslava SK Atrei Shaunie Mijabar BOX 84 88 89 261 13
115 Didi Denis SK Alex bez PP APT 87 94 80 261 14
113 Doležal Juraj SK Silo Abel-An NO 99 82 78 259 15
117 Liptáková Júlia SK Endy bez PP NO 92 93 74 259 16
116 Mareček Marcel CZ Boris z Lebedova dvora RTW 86 80 92 258 17
120 Brňák Jiří CZ Jaso zo Zdenkova dvora NO 92 80 86 258 18
126 Bajcarová Ingrida SK Olívia Adrianka NO 91 86 75 252 19
119 Huber Juraj SK Chami Asag RTW 75 89 85 249 20
101 Meravá Zuzana SK Astor z Dobranského hája NO 74 84 90 248 21
118 Franek Ján SK Beny bez PP NO 89 78 81 248 22
111 Kolář Jiří CZ Huokleberry Fin z Amiho dvora RTW 85 82 80 247 23
109 Mareš Marián SK Idol Wildengel RTW 85 84 78 247 24
107 Balík Blažej SK Bero z Malej Fatry NO 82 85 78 245 25
108 Pristach Tomáš SK Jeni Lubinov Slovakia NO 70 88 74 232 26
110 Pratesiová Hana CZ Zacharias Moravia Box BOX 96 59 73 228 27
103 Kučera Jaroslav SK Bera z Consasu NO 0 68 79 147 28
128 Zeleňáková Viera SK Argo Rosad HVW 0 41 43 84 29
114 Bršťáková Barbora CZ Falco bez PP BOX nenast. 58 0 58 30
Hullerova Lada CZ Polly z Dalub NO –- –- –- –- –-
Kloučková Kateřina CZ Orsi z Města Šachet NO –- –- –- –- –-
Kohl Braňo SK Xaro z Kohlovho dvora RTW –- –- –- –- –-
Mach Jiří CZ Yenna Anrebri NO –- –- –- –- –-
Matulová Lucie CZ Cassius Clay Kett Box BOX –- –- –- –- –-
Mikušová Natália SK Korrnay Ross-Cynopolis ČRT –- –- –- –- –-
Šmatlák Roman CZ Arés Bílý Trpaslík MLN –- –- –- –- –-