HLAVNÁ STRÁNKA
ROZHODCOVIA
FIGURANTI
FOTOGALÉRIA
ATIBOX 2001
SLOVENSKÝ BOXER KLUB

Nemecky

 

MAJSTROVSTVÁ SVETA BOXEROV ATIBOX

Vrbové, Slovensko 26. - 27. 4. 2003

Futbalový štadión MŠK Vrbové

Majstrovstvá sveta boxerov podľa: IPO 3 – CACIT, CACT - SK,
Preteky podľa kategórie: IPO 1 a IPO 2

 

 

    IPO 1            
číslo                
kat. štart. Meno psovoda Meno psa štát A B C S poradie
3. 10 Wolfgang Belz LATO v. Westfeld D 94 82 96 272 1
1. 2 Vandekerkhove Frank ANDOR van de Hazenberg B 98 80 93 271 2
8. 8 Vanni Bernardino ARTU’ I 95 94 80 269 3
4. 9 Peter Thienel YOSI v. Harzblick D 100 84 82 266 4
2. 11 Michaela Martinů BASKERVILL Buddha Tajpan CZ 87 81 96 264 5
10. 1 Miriam Vališová KASTOR Valbella SK 88 65 88 241 6
11. 3 Ing. Jaroslav Bako VIKA Mir-Fiš SK 76 44 80 200 7
7. 7 De Filippi Vincenzo DALI’ I 78 88 0 166 8
6. 4 Saša Ban HILDE HR 78 70 5 153 9
9. 6 Marián Slovák ABIGEIL Armida SK 60 74 7 141 10
5. 5 Brian Amann Pedersen Febæk’s  Zazu DK 78 0 0 78 11
                 
    IPO 2            
číslo                
kat. štart. Meno psovoda Meno psa štát A B C S poradie
15. 15 Theo Benz EYCK v. Eisbachtal D 95 90 92 277 1
18. 14 Cortesi Giuliano GANDY DELL’ORSAGNA I 87 87 87 261 2
14. 16 Jana Auterská Ich. LUSSY Czech Ja - Ka CZ 83 89 80 252 3
20. 18 Mgr. Maroš Svitač EROS Tiann SK 87 76 85 248 4
19. 17 Kamila Mazurowska DAISY Eskurial PL 82 51 78 211 5
17. 19 De Piante Sabina ARON Di Casa Buli detto DANNY I 79 86 0 165 6
16.  - Peter Höfer YANKEE van`t Hazenbergshof D  -  -  - -  
                 
    IPO 3            
číslo                
kat. štart. Meno psovoda Meno psa štát A B C S poradie
25. 26 Kateřina Semelková AGASSI Pirisová bedna CZ 97 97 96 290 1
32. 34 Hans-Peter Teicher FLASH v. Maximilian D 95 98 96 289 2
47. 32 Ing. Marián Paulenka FLOYD z Ringu SK 94 95 96 285 3
34. 25 Friedhelm Kolvenbach UNKAS v. Rottland D 95 96 90 281 4
35. 43 Michael Hopfenspirger YOSTER v. Fichtengarten D 96 88 94 278 5
36. 44 Jan Christensen NERO von Drekise DK 96 93 86 275 6
39. 40 J.Miguel Asensio Carceller KARAT vom Delmestrand E 92 88 94 274 7
40. 22 Mme Josiane RATTON MUST DE LA VELETTE F 95 86 90 271 8
27. 35 Jana Žáčková BARDOTKA Pirisová bedna CZ 92 90 87 269 9
45. 37 Castiglioni Mario TAZIO DELL’INFERNOTIO I 97 83 88 268 10
26. 31 Václav Karban Ch. ARGO Miramar box CZ 86 89 90 265 11
43. 39 Ursula Mengisen XANADU  van Sapho`S Hoeve CH 90 83 90 263 12
28. 45 Helena Follprechtová BUC del Pasquino CZ 82 92 88 262 13
29. 38 Antonín Karban ICh. WENDY z Dybohůrky CZ 91 84 87 262 14
37. 30 Jan Hansen NICKLAS von Drekise DK 88 77 91 256 15
42. 41 Rosmarie Sturny REMUS du Kerki Brao CH 91 81 83 255 16
24. 28 Vandekerkhove Frank YENTO van de Hazenberg B 81 90 80 251 17
33. 33 Norbert Zawatzki HENRY v. Nassau-Oranien D 65 96 94 255 18
31. 27 Hans Heuer CRAMPUS v.d. Mindelperle D 40 83 93 216 19
44. 36 Meneghetti Luca DUKE DELL’ORSAGNA I 20 89 97 206 20
41. 24 Anna Maria Konrad AMIRA von Campbell CH 30 90 85 205 21
23. 23 Hannes Bartel XEMO v. Zugspitzblick A 50 74 70 194 22
48. 29 MVDr. Eva Hegyiová KESSI Valbella SK 20 85 82 187 23
30. 42 Wilfried Preik CARAT v. Felix D 65 odst. odst. 65 24
22. - Oliver Sollereder ATILLA v. Tristanhof A  -  -  -  -  
38.  - Gitte Vinther Dammann WILLIAM z Kampy DK  -  -  -  -  
46.  - Takashi Takahashi QUASSEL of WORD TIGER JAP  -  -  -  -